Цены на услуги по ремонту планшетов Sony
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена кнопки | 45 | 800 |
| Замена держателя сим | 60 | 800 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Замена батареи | 15 | 500 |
| Замена GPS | 45 | 700 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Замена динамика | 30 | 500 |
| Замена HDMI | 45 | 600 |
| Полный разбор | 45 | 600 |
| Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
| Восстановление корпуса | 60 | 900 |
| Замена экрана | 60 | 900 |
| Замена системной платы | 60 | 1300 |
| Замена разъема USB | 45 | 600 |
| Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
| Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Вибромотор | есть в наличии | от 900 |
| Встроенный динамик | есть в наличии | от 2050 |
| Аккумулятор | есть в наличии | от 1750 |
| Разъем питания для ЗУ | в наличии на складе | от 1100 |
| Чип GPS | в наличии на складе | от 1000 |
| Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 750 |
| Задняя панель | в наличии на складе | от 1100 |
| USB модуль | есть в наличии | от 650 |
| Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 950 |
| Встроенный микрофон | в наличии на складе | от 1450 |
| Держатель сим | в наличии на складе | от 850 |
| Модуль Wifi | есть в наличии | от 950 |
| HDMI модуль | в наличии на складе | от 950 |
| Системная плата | в наличии на складе | от 2100 |
| Шлейф платы | есть в наличии | от 750 |
| Экран | в наличии на складе | от 2800 |
| Камера | в наличии на складе | от 1850 |
| Основной корпус | в наличии на складе | от 1150 |
Можно у менеджеров сервисного центра по единому телефону в Уфе:

